Technological Groups
Technologische Gruppe - "Pharmazie"
Land | Name |
---|---|
CH | Martin Wilming (Chair) |
DE | Denise Kim-Lien Tu-Anh Nestle-Nguyen |
FI | Krister Karlsson |
FR | Brigitte Taravella |
GB | Fatema Elyasali Sardharwala |
GR | Anastasia Aikaterini Varvogli |
HU | Zsolt Szentpéteri |
IT | Francesco Macchetta |
PL | Marta Joanna Kawczynska |
RS | Nada Herak |
Technologische Gruppe - "Informations und Komunikationstechnologien"
Land | Name |
---|---|
CH | Tarik Kapic |
DE | Peter Bittner Michael A. Fleuchaus (Chair) |
FI | Terhi Marjut Anneli Honkasalo |
GB | Julian Peter Asquith |
GR | Emmanuel Samuelides |
IT | Matteo Pes |
LT | Ausra Pakeniene |
MC | Günther Schmalz |
NL | Roel van Woudenberg |
PL | Marek Bury |
SM | Andrea Perronace |
Technologische Gruppe "Mechanik"
Land | Name |
---|---|
CZ | Roman Bucek |
DE | Arndt Christian Dürr Martina Stork |
DK | Eva Carlsson (Chair) |
FI | Pekka Antero Heino |
GB | Paul Edward Dunn |
IT | Elisabetta Papa |
NL | Marcus Cornelis Johannes Coolen |
PL | Katarzyna Dorota Lewicka (Secretary) |
RO | Raluca Vasilescu |
Technologische Gruppe - "Chemie"
Land | Name |
---|---|
BE | Ingrid Lena Rene Luyten |
CH | Eric Jean Marie Cogniat |
DE | Véronique Marie Joséphine Kremer |
FI | Antti Ohto Kalervo Kokko |
GB | James Charles Boff (Chair) |
HU | Gábor Lezsák |
LU | Valérie Martine Mellet |
SE | Carl Fredrik Munk Carlsson |